Описание
Технически параметри
Структура на режещата дюза и ключови параметри
| Параметър | Типичен обхват/ключови точки на дизайна | действайте върху |
| Дизайнът на блендата | -Отвор за предварително нагряване: φ0,8~1,5 mm (газ, смесен с кислород) | Контрол на формата на пламъка и скоростта на потока кислород при рязане |
| -Изрязан отвор за кислород: φ1,5~~3,0 mm (централен отвор, впръскване на кислород под високо{3}}налягане) | ||
| Брой дупки | -Единична дупка: стандартен разрез | Намалете времето за предварително загряване и намалете скоростта на увисване на шлаката |
| -Порест (разпределение на пръстена с 3~6 отвора): подобряване на равномерността на предварителното нагряване (подходящо за дебела плоча) | ||
| Дължина / конус | -Обща дължина 50-120 mm | Увеличете кинетичната енергия на режещия кислород и намалете ширината на разреза |
| -Изходен конус 30 градуса ~60 градуса (оптимизирано фокусиране на кислородния лъч) | ||
| метод-за охлаждане | -Ръкав за водно охлаждане (циркулиращо водно охлаждане на медна тръба) | Предотвратете високо{0}}температурната аблация и удължете експлоатационния живот |
| -Въздушно{1}}охлаждане (впръскване на сгъстен въздух) | ||
| Инсталирайте интерфейса | -Връзка с резба (M12~M24) | Осигурете уплътнение и лесна поддръжка |
| -Бързо закопчаване на картата (време за смяна<30 seconds) |
Материални материали и техники за нанасяне на покритие
| Тип материал | характеристика | приложима сцена |
| Чиста мед (T2 / T3) | Добра топлопроводимост (398W / m · K), лесна за обработка, ниска цена | Рязане с-ниско натоварване (<200mm thickness) |
| Хром-цирконий мед (CuCrZr) | Якост при висока температура (600 градуса на опън 150MPa), устойчива на окисление | High-frequency cutting (>20 пъти / смяна) |
| Керамична композитна мед | Al ₂ O ₃ / ZrO ₂ coating on copper matrix + surface (temperature resistance>1300 градуса), а животът се увеличава 2~3 пъти | Високо{0}}легирана стомана, рязане на неръждаема стомана |
| Волфрамова медна сплав | Волфрамов скелет + проникване на мед (топлопроводимост / устойчивост на износване), силна ерозия на шлака | Тип стомана с висока-точка на топене (като високо-скоростна стомана) |
Индекс на ефективността
| Метрика | критично поле | Справка за избор |
| Гранична устойчивост на температура | Медна сплав: 800 ~ 1000 градуса | Изберете материала според температурата на леене |
| Керамично покритие: 1200~1400 градуса | ||
| Живот (брой) | Чиста мед: 500 ~ 1000 пъти | Предпочитан материал с висока производителност и дълъг живот |
| Хром цирконий мед: 1500 ~ ~ 3000 пъти | ||
| Керамичен композит: 3000~5000 пъти | ||
| скорост на рязане | Плоча с дебелина 100 mm: 200 ~ 300 mm / мин | Колкото по-голям е отворът, толкова по-висока е скоростта на рязане |
| Плоча с дебелина 300 мм: 80 ~ 150 мм / мин | ||
| Газова адаптация | -Пропан/природен газ: стандартна дюза от медна сплав | Предотвратете корозията на примесите от горивен газ |
| -Коксов газ: необходимост от покритие, устойчиво на сяра (напр. Ni-P покритие) |
Съвет за избор
| Сцена | Препоръчителен тип процеп |
| Large-section slab (>300 мм) | Режеща дюза от порест хром, цирконий и мед + втулка за водно охлаждане, диаметър на отвора за режещ кислород 2,5 mm |
| Високо{0}}легирана стомана / неръждаема стомана | Керамична композитна дюза, пръстеновидно разпределение на отворите за предварително нагряване (6 отвора) |
| Нарежете производствената линия с висока честота | Бързо сменяема катарама тип волфрам и медна режеща дюза, комбинирана с автоматично почистващо устройство |
| Изисквания за-ниска цена на поддръжка | Стандартна режеща дюза за чиста мед, редовен ремонт на покритието (на всеки 300 пъти) |
Нашата компания има дългогодишен опит в производството и маркетинга на дюзи за рязане на горелки и разполагаме с професионален технически персонал, който може да произвежда и обработва според индивидуалните нужди на клиентите. Данните за параметрите по-горе могат да се използват за справка, ако имате специфични нужди, моля не се колебайте да се свържете с нас.





